Avenger96
- Aufgelötetes DHCOR STM32MP1
- Gbit Ethernet
- WiFi 5 GHz & 2.4 GHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth v4.2 (BR/EDR/BLE)
- µSD UHS-I speed grade, v3.01
- HDMI 1.4 WXGA (1366x768) @60 fps
- Boot-Modi: SPI Flash, µSD, eMMC, UART/USB
Erhältlich über Arrow Electronics
Produktdetails
Prozessoren | STM32MP157AAC: 2x ARM® Cortex-A7 bis zu 650 MHz; 1x ARM® Cortex-M4 bis zu 209 MHz |
GPU | 1x 3D GPU Vivante® @ 533 MHz - OpenGL® ES 2.0 |
PMIC | STPMIC1A |
DDR3 DRAM | 1024 Mbyte @ 533 MHz |
eMMC Flash | 8 Gbyte, v4.51 interface |
NOR Flash | 2 Mbyte, Quad SPI interface |
E²Prom | 128 byte |
microSD Socket | UHS-I speed grade, v3.01 |
USB Host | 2x Typ A, 2.0 High-Speed |
USB OTG | 1x Typ micro-AB, 2.0 High-Speed |
HDMI | WXGA (1366x768) @ 60 fps, HDMI 1.4 |
WiFi / Bluetooth | WiFi 5 GHz & 2.4 GHz IEEE 802.11a /b/g /n/ac; Bluetooth® v4.2 (BR/EDR/BLE); PCB Antenne |
Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s, IEEE 802.3-Konform |
Push-Buttons | Power und Reset |
Batteriesockel | CR1216, CR1220 und CR1225 |
LEDs | 4x grün Benutzer gesteuerte LEDs, 1x blau Bluetooth aktiviert, 1x gelb WiFi aktiviert, 1x rot Stromversorgung okay |
Boot Modus | 3 bit Boot Modus switch |
Debug Interface | JTAG Interface via tag-connect |
Supply (SYS_DCIN) | 8 - 18 VDC |
Temperaturbereich | 0 - 40 °C |
Größe | 100 x 85 mm |
Low Speed Expansion Connector | |
UART 0 | Rx / Tx / Rts / Cts |
UART 1 | Rx / Tx |
SPI 0 | max. 52 Mbps |
I2C 0 | 100 kHz, 400 kHz und 1000 kHz |
I2C 1 | 100 kHz, 400 kHz und 1000 kHz |
I2S | SAI Interface im Master Mode |
GPIOs | 12 IOs |
Versorgung | 5 VDC, 1.8 VDC Output, SYS_DCIN |
RESET | Externe Anfrage zurücksetzen |
POWER | Power on/off externe Anfrage |
High Speed Expansion Connector | |
MMC/SD | 4 bit Modus, v3.01 Interface (Nur verfügbar wenn WiFi nicht benötigt wird) |
MIPI CSI-2 | 2x Rx lanes |
MIPI DSI | 2x Tx lanes @ 1 Gbit/s |
I2C 0 | 100 kHz, 400 kHz und 1000 kHz |
I2C 1 | 100 kHz, 400 kHz und 1000 kHz |
USB Host | 2.0 High-Speed |